2 методи введення - (коефіцієнт успішності конверсії: 90%) | Електричний сердечник автомобільного класу | |
1、DC | Адаптер 20 В = 5 А, пікове значення 100 Вт | Потрійна літієва батарея 18650 |
2、PV | 18-24 В, MAX 120 Вт контролер сонячного заряду та розряду (MPPT-DC) | Ємність акумулятора: 500,24 Вт·год / 135200 мАг |
3、Type-C | 5 В\9 В\12 В\20 В=5 А, пік PD100 Вт, підтримується Протокол PD3.0, підтримує надшвидку зарядку PD100W |
600 Вт чиста синусоїда |
4、Автомобільний зарядний пристрій | 12 В/10 А, пікове значення 120 Вт | Застосовна температура робочого середовища |
5、матеріал оболонки | Авіаційний алюміній + вогнезахисна ABS-смола + PC | Температура зарядки: 0~40°C (32~104°F) |
6、Час заряджання | 5Hs | Температура нагнітання: -10 ~ 60 °C (14 ~ 140 °F) |
7、Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда | Температура зберігання: -20~45°C (-4~113°F) |
Потужність: 300 Вт, максимальна пікова потужність 600 Вт | Термін служби >2000 разів (+80%) | |
1、USB |
2x вихід USB 5 В/макс. 2.1 А Пікова потужність 21 Вт |
Інформація про упаковку |
2、Змінний струм | 2x вихід змінного струму, 100-120 В, 220-240 В | Розмір виробу: 209X171X221MM |
3、DC | 2x вихід DC5.5 12 В = 10 А, пікове значення 120 Вт | Розмір упаковки: 315*285*320 мм |
4、Type-C | 1x5 В/9 В/12 В/20 В = 5 А, пік PD100 Вт | Вага нетто: 5,8 кг |
5、Автомобільний зарядний пристрій | 1x 12 В/10 А, пікова потужність 120 Вт | Вага брутто: 7,8 кг |
Пакувальні аксесуари: |
1 x портативний хост накопичувача енергії + 1 x адаптер + шнур живлення (близько 2 метрів) + 1 x посібник користувача + 1 x фотоелектричний кабель перетворення (опціонально) + автомобільний зарядний кабель (опціонально) | Ексклюзивна перевага: компактний і легкий, пластиковий корпус |
ZA600
Компанія сприяє швидкому розвитку світової нової енергетичної галузі. Від акумуляторних батарей PACK, схем зберігання енергії, дизайну зовнішнього вигляду, інверторів, досліджень і розробок системи управління BMS до масового виробництва, ми будемо працювати разом, щоб створити повний екологічний ланцюг промислового макета для зберігання енергії.